
Bild: K/Vegpool / Canva
Bei einem Stallbrand in Neuenkirchen im Heidekreis sind am Mittwochabend zehn Kälber gestorben. Der Stall wurde komplett zerstört. (1)(2)
Die Flammen greifen auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über, das derzeit nicht bewohnbar ist.
Der Sachschaden liegt laut Schätzungen bei rund 250.000 Euro. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.
Zehntausende Tiere starben in den vergangenen 3 Monaten:
Stallbrände wie diese sind keine Einzelfälle. Allein in den letzten 3 Monaten sind bei Bränden in Tierhaltungsbetrieben zehntausende Tiere gestorben. Ein Auszug:
| Datum | Tote Tiere | Ort |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 30-100 Kälber, siehe Artikel | Henstedt-Ulzburg (DE) |
| 23.09.2026 | 3.000 Hühner, siehe Artikel | Ritten (Südtirol, IT) |
| 19.09.2026 | 470-600 Gänse und Hühner, siehe Artikel | Großselfingen (DE) |
| 12.09.2026 | 250 Rinder, siehe Artikel | Palézieux (CH) |
| 08.09.2026 | 1.800 Schweine, siehe Artikel | Essen (DE) |
| 02.09.2026 | 1.000 Ferkel | Bernsgrün-Hohndorf (DE) |
| 01.09.2026 | 120 Schweine | Molbergen (DE) |
| 12.08.2026 | Hunderte Schweine | Adlkofen (DE) |
| 06.08.2026 | 1.000+ Schweine, siehe Artikel | Ried Hörmannsberg (DE) |
| 03.08.2026 | 50 Rinder | Garrel (DE) |
| 02.08.2026 | 500 Küken | Fehring (AT) |
| 29.07.2026 | 250 Schweine | Geseke (DE) |
| 15.07.2026 | 20.000 Schweine (größter Teil des Ferkels) | Düben (DE) |
| 11.07.2026 | 600 Schweine | Pettenbach (AT) |
In diesem Fall ist die Ursache noch unklar. Tierschützer beklagen jedoch seit Jahren, dass grundlegende Vorgaben zum Brandschutz von Tieren in der gewerblichen Tierhaltung fehlen.
Tierhalter ersparen sich oft selbst grundlegende Maßnahmen wie Frühmeldeanlagen, Entrauchungsanlagen, Rettungswege und ausreichend dimensionierte Löschwasserversorgung.
Bricht ein Brand aus, haben die Tiere keine Chance – so, wie in Neuenkirchen.
Vor sechs Tagen hat ein Brand im Kreis Segeberg 30-100 Kälbern das Leben gekostet.
Veröffentlichung:
Autor: Kilian Dreißig
